תיאור
מפרט תכני
XVR8208A-4K-I
מערכת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעבד ראשי | מעבד משובץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת הפעלה | מוטבע LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הגנה היקפית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ביצועים | 8 ערוצים, 10 כללים IVS עבור כל ערוץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סיווג אובייקטים | אדם / רכב משני הכרה עבור tripwire ו חדירה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חיפוש AI | חיפוש לפי סיווג יעד (אדם, רכב) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
זיהוי פנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ביצועים | מקס 24 תמונות פנים / עיבוד שניות (דוגמנות והשווה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
וידאו 4 זרם זיהוי פנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב זר | זיהוי פנים של זרים (לא במסד הנתונים של המכשיר). ניתן לקבוע את סף ההזדמנויות באופן ידני. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חיפוש AI | עד 8 תמונות פנים היעד לחפש באותו זמן, סף הדמיון ניתן להגדיר עבור כל התמונה פנים היעד. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ניהול מסדי נתונים | עד 20 מסדי נתונים פנים עם 100,000 תמונות פנים בסך הכל. שם, מין, יום הולדת, אזרחות, כתובת, מידע מזהה ניתן להוסיף לכל תמונה פנים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יישום מסד נתונים | כל מסד נתונים ניתן להחיל על ערוצי וידאו באופן עצמאי. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אירועים טריגר | Buzzer, Voice Prompts, Email, Snapshot, הקלטה, אזעקה, הפעלת PTZ, וכו ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטה-נתונים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פנים | מין, גיל, משקפיים, זקן, מסכה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חיפוש AI | תמוך בחיפוש וידאו לפי מטא נתונים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
וידאו ושמע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כניסת מצלמה אנלוגית | ערוץ 8, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI מצלמה | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצלמה | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI מצלמה | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצלמה | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קלט מצלמה IP | ערוץ 64, כל ערוץ עד 12MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אודיו / יציאה | 4/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיחה דו כיוונית | מיקרופון in & שימוש חוזר אודיו מחוץ Mic, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקלטה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחיסה | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פתרון הבעיה | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיעור שיא | זרם ראשי: 4K (1 ~ 15fps); 6MP / 5MP (1 ~ 20fps); 4MP / 3MP / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Sub subam: 960H (1 ~ 15fps); D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קצב סיביות | 32Kbps ~ 8192Kbps לכל ערוץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב הקלטה | ידני, לוח זמנים (כללי, רציף), MD (זיהוי וידאו: זיהוי תנועה, אובדן וידאו, טמפר), אזעקה, עצור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרווח זמן | 1 ~ 60 דק '(ברירת מחדל: 60 דקות), טרום שיא: 1 ~ 30 שניות, פוסט הרשומה: 10 ~ 300 שניות |
תצוגה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממשק | 2 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פתרון הבעיה | HDMI 1: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
HDMI2 / VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תצוגה מרובת מסכים | כאשר מצב תוסף IP אינו מופעל : 1/4/8/9
כאשר מצב הארכת IP מופעל : 1/4/8/9/16/25/36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | כותרת המצלמה, זמן, אובדן וידאו, נעילת מצלמה, זיהוי תנועה, הקלטה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רשת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממשק | 2 יציאות RJ-45 (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פונקציית רשת | HTTP, HTTP, TCP / IP, IP4, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP מסנן, PPPoE, DDNS, FTP, שרת אזעקה, IP חיפוש (תומך Dahua IP מצלמה, DVR, NVS, וכו ') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקסימלי הרשאת משתמש | 128 משתמשים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טלפון חכם | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יכולת פעולה הדדית | ONVIF 16.12, CGI תואם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
איתור וידאו ו אזעקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אירועים טריגר | הקלטה, PTZ, סיור, דחיפה וידאו, דוא"ל, FTP, תצלום, זמזם טיפים מסך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
איתור וידאו | Motion Detection, MD אזורים: 396 (22 × 18), וידאו הפסד, מעידה ואבחון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קלט אזעקה | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פלט ממסר | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
השמעה וגיבוי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
השמעה | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב חיפוש | שעה / תאריך, אזעקה, MD ו חיפוש מדויק (מדויק לשנייה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פונקציית השמעה | הפעל, השהה, עצור, עצור, הרץ, שחק, הפעל את הקובץ הבא, הקובץ הקודם, המצלמה הבאה, מצלמה קודמת, מסך מלא, חזרה, הדבקה, בחירת גיבוי, זום דיגיטלי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב גיבוי | התקן USB / רשת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחסון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD פנימי | 2 יציאות SATA, עד קיבולת של 10TB לכל דיסק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממשק עזר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יו אס בי | 3 יציאות USB (1 USB 2.0, 2 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 עבור, תקשורת PC & מקלדת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | יציאת 1, עבור בקרת PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חשמל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספק כוח | DC12V / 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צריכת חשמל | <20W (ללא HDD) |