תיאור
[vc_row][vc_column][vc_column_text]xvr 16 ערוצים 4 MP
XVR8808
| מעבד ראשי | מעבד משובץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | מוטבע LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לְהַצִיג | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מִמְשָׁק | 2 HDMI (HDMI1 עד 4K), 1 VGA, 1 TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פתרון הבעיה | 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תצוגה מרובת מסכים | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרטיות מסוך | 4 אזורי מלבניים (כל מצלמה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | כותרת המצלמה, זמן, אובדן וידאו, נעילת מצלמה, זיהוי תנועה, הקלטה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| איתור וידאו ו אזעקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אירועים טריגר | הקלטה, PTZ, סיור, אזעקה, דחיפה וידאו, דוא"ל,
FTP, Snapshot, זמזם טיפים מסך |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| איתור וידאו | Motion Detection, MD אזורים: 396 (22 × 18), וידאו הפסד, מעידה ואבחון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קלט אזעקה | 8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פלט ממסר | ערוץ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| השמעה וגיבוי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| השמעה | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב חיפוש | שעה / תאריך, אזעקה, MD ו חיפוש מדויק (מדויק לשנייה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פונקציית השמעה | הפעל, השהה, עצור, עצור, הרץ, שחק, הפעל את הקובץ הבא, הקובץ הקודם, המצלמה הבאה, מצלמה קודמת, מסך מלא, חזרה, הדבקה, בחירת גיבוי, זום דיגיטלי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב גיבוי | התקן USB / רשת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אִחסוּן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD פנימי | 8 יציאות SATA, עד קיבולת של 8 TB לכל דיסק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ממשק עזר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יו אס בי | 4 יציאות USB (2USB 2.0, 2 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | יציאת 1 , עבור תקשורת PC & מקלדת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS422 | יציאת 1 , עבור בקרת PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | יציאת 1, עבור בקרת PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לוּלָאָה | HDCVI / CVBS 8/16 BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אודיו ווידאו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCVI מצלמה קלט | ערוץ 16/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קלט מצלמה IP | עד 64 ערוצים, כל ערוץ עד 12MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אודיו / יציאה | 8/16 קלט ערוץ, 1 ערוץ פלט, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיחה דו כיוונית | 1 MIC IN, 1 MIC OUT, BNC (עצמאי) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הקלטה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דְחִיסָה | H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פתרון הבעיה | 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיעור שיא | זרם ראשי: ערוץ 1 ו 9 – 4K (1 ~ 12 / 15fps) / 4MP (1 ~ 25 / 30fps) , אחרים 4MP (1 ~ 15fps);
1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub subam: 960H / D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קצב סיביות | 1Kbps ~ 12288Kbps לכל ערוץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב הקלטה | ידני, לוח זמנים (רגיל, רציף), MD (זיהוי וידאו: זיהוי תנועה, וידאו הפסד, מעד), אזעקה, עצור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מרווח זמן | 1 ~ 60 דק '(ברירת מחדל: 60 דקות), טרום שיא: 1 ~ 30 שניות, פוסט הרשומה: 10 ~ 300 שניות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רֶשֶׁת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מִמְשָׁק | 2 יציאת RJ-45 (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פונקציית רשת | HTTP, TCP / IP, IPP4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, מסנן IP, PPPoE, DDNS, FTP, שרת אזעקה, P2P, IP חיפוש (תמיכה Dahua IP מצלמה, DVR, NVS, וכו.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקסימלי הרשאת משתמש | 128 משתמשים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| טלפון חכם | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יכולת פעולה הדדית | ONVIF 2.42, CGI תואם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חַשׁמַלִי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספק כוח | AC 100 ~ 240V, 50 / 60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| צריכת חשמל | <40W (ללא כונן קשיח) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סְבִיבָתִי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תנאי הפעלה | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תנאי אחסון | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בְּנִיָה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ממדים | 2U, 440 מ"מ × 455 מ"מ × 95 מ"מ (17.3 × × 17.9 × 3.7 אינץ ') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משקל נטו | 8.24 ק"ג (ללא כונן קשיח) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משקל ברוטו | 9.48 ק"ג (ללא כונן קשיח) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הַתקָנָה | התקנת שולחן עבודה / ארון תקשורת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסמכות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסמכות | FCC: 47 CFR חלק 15 חלק ב ', 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE: 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:
2011 + A2: 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL 60950-1 ו- CAN / CSA C22.2 מס '60950-1-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_column_text]
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
[/vc_column_text]


