תיאור
מפרט
| חיישן תמונה | 1/2 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פיקסלים אפקטיביים | 3840 (H) × 2160 (V), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת סריקה | פרוגרסיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהירות תריס אלקטרונית | PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100,000s
NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100,000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תאורה מינימלית | 0.005Lux / F1.5, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יחס S / N | יותר מ 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מרחק IR | עד 80 מטר (262feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כיבוי / כיבוי | אוטומטי / ידני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נוריות LED | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עדשה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג עדשה | עדשה ממונע / איריס קבוע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג הר | לוח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אורך מוקד | 3.7-11 מ"מ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מקס צמצם | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זווית הראייה | H: 112 ° ~ 46 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בקרת מיקוד | אוטומטי / ידני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סגור מרחק מיקוד | 200 מ"מ
7.87 " |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פאן / הטיה / סיבוב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פאן / הטיה / סיבוב | פאן: 0 ° ~ 360 °
הטיה: 0 ° ~ 90 ° סיבוב: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| וידאו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פתרון הבעיה | 8MP (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קצב פריימים | 15fps @ 4K, 20fps @ 6MP, 25 / 30fps @ 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יציאת וידאו | 1-ערוץ BNC High Definition פלט וידאו / פלט וידאו CVBS (מתג DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יום לילה | אוטומטי (ICR) / ידני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תפריט OSD | רב לשוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בקרת שליטה | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הפחתת רעש | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| איזון לבן | אוטומטי / ידני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | אוטומטי / ידני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


