תיאור
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
xvr 4 ערוצים
מעבד ראשי | מעבד משובץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מערכת הפעלה | מוטבע LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
וידאו ושמע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כניסת מצלמה אנלוגית | ערוץ 4/8, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI מצלמה | 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצלמה | 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI מצלמה | 5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצלמה | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קלט מצלמה IP | 4 + 2/8 + 4CH, כל ערוץ עד 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אודיו / יציאה | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיחה דו כיוונית | שימוש חוזר אודיו פנימה / החוצה, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקלטה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחיסת וידאו | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פתרון הבעיה | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיעור שיא | זרם ראשי:
4CH: הערוץ הראשון 5M-N (1 ~ 10fps); 8CH: הערוץ הראשון והשני 5M-N (1 ~ 10fps); ערוצים אחרים 4M-N / 1080P (1 ~ 15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) זרם משנה: CIF / QCIF (1 ~ 15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קצב העברת וידאו | 32Kbps ~ 6144Kbps לכל ערוץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב הקלטה | ידני, לוח זמנים (כללי, רציף), MD (זיהוי וידאו: זיהוי תנועה, אובדן וידאו, טמפר), אזעקה, עצור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מרווח זמן | 1 ~ 60 דק '(ברירת מחדל: 60 דקות), טרום שיא: 1 ~ 30 שניות, פוסט הרשומה: 10 ~ 300 שניות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דחיסת אודיו | AAC (רק עבור הערוץ הראשון), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קצב הדגימה של שמע | 8KHz, 16 ביט לכל ערוץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate אודיו | 64Kbps לכל ערוץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לְהַצִיג | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מִמְשָׁק | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פתרון הבעיה | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תצוגה מרובת מסכים | כאשר מצב תוסף IP אינו מופעל :
4CH: 1/4 8CH: 1/4/8/9 כאשר מצב הרחבת כתובת IP מופעל : 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | כותרת המצלמה, זמן, אובדן וידאו, נעילת מצלמה, זיהוי תנועה, הקלטה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רֶשֶׁת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מִמְשָׁק | 1 יציאת RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פונקציית רשת | HTTP, HTTP, HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, מסנן IP, DDNS, FTP, שרת אזעקה, P2P, IP חיפוש (תומך Dahua IP מצלמה, DVR, NVS, וכו.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מקסימלי הרשאת משתמש | 128 משתמשים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טלפון חכם | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יכולת פעולה הדדית | ONVIF 16.12, CGI תואם |
איתור וידאו ו אזעקה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אירועים טריגר | הקלטה, PTZ, סיור, דחיפה וידאו, דוא"ל, FTP, תצלום, זמזם טיפים מסך | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
איתור וידאו | Motion Detection, MD אזורים: 396 (22 × 18), וידאו הפסד, מעידה ואבחון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קלט אזעקה | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פלט ממסר | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
השמעה וגיבוי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
השמעה | 4CH: 1/4
8CH: 1/4/9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב חיפוש | שעה / תאריך, אזעקה, MD ו חיפוש מדויק (מדויק לשנייה) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פונקציית השמעה | הפעל, השהה, עצור, עצור, הרץ, שחק, הפעל את הקובץ הבא, הקובץ הקודם, המצלמה הבאה, מצלמה קודמת, מסך מלא, חזרה, הדבקה, בחירת גיבוי, זום דיגיטלי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב גיבוי | התקן USB / רשת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אִחסוּן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD פנימי | 1 יציאת SATA, עד קיבולת של 6TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממשק עזר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יו אס בי | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חַשׁמַלִי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ספק כוח | DC12V / 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צריכת חשמל
(ללא HDD) |
<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בְּנִיָה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ממדים | קופר 1U, 197 מ"מ × 192 מ"מ × 41 מ"מ (7.8 "× 7.6" × 1.6 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל נטו
(ללא כונן קשיח) |
0.54 ק"ג (1.19lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל ברוטו | / ק"ג (2.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הַתקָנָה | התקנת שולחן עבודה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סְבִיבָתִי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תנאי הפעלה | -10 ° C ~ 45 ° C (+ 14 ° F ~ + 113 ° F), 10 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תנאי אחסון | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תמיכה של צד שלישי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תמיכה של צד שלישי | דאהואה, ארקיס, בוש, בריקום, קנון, סי.אס פלוס, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ועוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הסמכות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הסמכות | FCC: חלק 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_column_text]
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
[/vc_column_text]