תיאור
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
dvr 16 ערוצים dahua
DHI-XVR5116H | ||
מערכת | מעבד | לינוק אימבדד |
מערכת הפעלה | LINUX | |
תצוגה | יציאות ממשק | HDMI VGA |
רזולוציה | 1920X1080,1280X1024 1280X720,1024,768 |
|
תצוגת מסך | 4 ערוצים: 641 8 ערוצים: 169841 16 ערוצים: 25169841 |
|
תפריט OSD | כותרת מצלמה,זמן,איבוד ווידיאו נעילת מצלמה,זיהוי תנועה,הקלטה |
|
זיהוי תנועה אזעקה |
טריגר | הקלטה, PTZ, סריקה, יציאת אזעקה דחיפת ווידיאו, אימייל, FTP, Snapshot צלצול, Screen Tips |
זיהוי ווידיאו | זיהוי תנועה, MD Zone, איבוד תמונה דיאגנוסטיקה, Tempering |
|
כניסת אזעקה | לא | |
יציאת מגע יבש | לא | |
מעקב אירוע טריגר | לא | |
ניגון גיבוי |
ניגון | 4 ערוצים: 41 8 ערוצים: 941 16 ערוצים: 16941 |
מצבי חיפוש | זמןתאריך, אזעקה, MD | |
פונקציות השמעה | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play Slow Play, Next File, Next Camera Previous Camera, Full screen, Repeat Shuffle, Backup, Selection, Digital Zoom |
|
מצב שחזור | דרך USB או רשת | |
אכסון | דיסק קשיח פנימי | אחד SATA עד 6TB |
כמות דיסק פנימי | 1 | |
eSATA | לא | |
ממשק עזר | מכסה קדמי | לא |
USB | 48 ערוצים: USB 2.0 16 ערוצים: אחד USB 2.0 ו אחד USB 3.0 |
|
RS232 | לא | |
RS485 | פורט אחד למצלמה ממונעת | |
תמיכה בצד שלישי | Dahua,Arecont,Vision,AXIS,Bosch,Brickcom Canon,CP Plus,Dynacolor,Honeywell Panasonic,Pelco,Samsung,Sanyo,Videotec and more |
|
אודיו ווידיאו |
כניסת מצלמות HDCVI | 1684 |
כניסת מצלמות IP |
4+2/8+4/16+8
כל ערוץ עד 5MP
|
|
כניסהיציאה אודיו | 11 | |
אודיו דו כיווני | שימוש באודיו כניסהיציאה, RCA | |
הקלטה | דחיסה | H.264+/H.264 |
רזולוציה | 1080P720P960H | |
קצב הקלטה | 1080P(1~15fps) 720P (1~25fps) |
|
קצב סיביות | 1Kbps~6144Kbps Per Channel | |
מצב הקלטה | ידני, לוח זמנים, זיהוי תנועה, איבוד תמונה אזעקה, עצירה |
|
מחזור הקלטה | 1~60 דקות לפני הקלטה: 1~30 שניות אחרי הקלטה: 10~300 שניות |
|
רשת | ממשק | 48 מצלמות 100M עם RJ-45 16 מצלמות 1000M עם RJ-45 |
פונקציות רשת | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE DDNS, FTP, Alarm, Server, P2P, IP Search |
|
כניסת משתמשים מקסימלית | 128 משתמשים | |
סמארטפון | אייפון, אייפד, אנדרואיד | |
יכולת הפעלה הדדית | ONVIF 2.4.1 | |
חשמל | ספק כח | DC12V/2A-3A |
צריכת חשמל | 10W ללא דיסק קשיח | |
סביבה | ||
סביבת עבודה | -10°C~+50°C | |
סביבת אכסון | 0°C~+50°C | |
שונות | גודל | אורך: 325 מ"מ רוחב: 255 מ"מ גובהה: 55 מ"מ |
משקל | 1.5 ק"ג ללא כונן קשיח | |
סה"כ משקל | 2 ק"ג |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_column][/vc_column][vc_column_text]
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
[/vc_column_text]